Jak czytać tę tabelę
Współczynnik mówi, jaką część mocy katalogowej odda grzejnik przy danych parametrach. Moc katalogowa to zawsze wartość dla warunków 75/65/20 według normy EN 442, oznaczana też jako ΔT50.
Przykład: grzejnik 1500 W przy parametrach 45/35 i współczynniku 0,30 odda 1500 × 0,30 = 450 W.
Grzejniki płytowe i członowe — wykładnik 1,3
Najczęstszy przypadek. Dotyczy grzejników stalowych płytowych typu 11, 22, 33 oraz członowych aluminiowych i żeliwnych.
| Parametry | ΔTlog | Współczynnik | Grzejnik 1500 W | Typowa instalacja |
|---|---|---|---|---|
| 90/70/20 | 58,7 K | 1,24 | 1 860 W | stare instalacje grawitacyjne |
| 75/65/20 | 49,8 K | 1,00 | 1 500 W | warunki katalogowe |
| 70/55/20 | 42,0 K | 0,81 | 1 210 W | kocioł węglowy |
| 65/55/20 | 39,9 K | 0,76 | 1 140 W | kocioł gazowy tradycyjny |
| 60/50/20 | 34,8 K | 0,64 | 960 W | kocioł kondensacyjny |
| 55/45/20 | 29,7 K | 0,51 | 765 W | pompa ciepła, parametry wysokie |
| 50/40/20 | 24,7 K | 0,40 | 600 W | pompa ciepła, parametry średnie |
| 45/35/20 | 19,6 K | 0,30 | 450 W | pompa ciepła, parametry typowe |
| 40/30/20 | 14,4 K | 0,20 | 300 W | pompa ciepła, parametry niskie |
| 35/30/20 | 12,3 K | 0,16 | 240 W | podłogówka, dla grzejnika za mało |
Wartości policzone dla wykładnika 1,3 i temperatury pomieszczenia 20 °C. Zaokrąglone do dwóch miejsc.
Jedna liczba warta zapamiętania. Przejście z kotła gazowego (65/55) na pompę ciepła w typowych parametrach (45/35) to spadek mocy grzejnika z 76% do 30% wartości katalogowej — czyli o ponad połowę. Instalacja, która ledwo wystarczała przy kotle, nie ma szans wystarczyć przy pompie bez zmian.
Wpływ schłodzenia przy tej samej temperaturze zasilania
Schłodzenie to różnica między zasilaniem a powrotem. Przy pompie ciepła projektuje się zwykle 5 K, przy kotle 10–20 K. Mniejsze schłodzenie oznacza cieplejszy powrót i wyższą moc.
| Zasilanie 45 °C | Powrót | ΔTlog | Współczynnik | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| schłodzenie 5 K | 40 °C | 22,4 K | 0,36 | +20% |
| schłodzenie 7 K | 38 °C | 21,2 K | 0,33 | +10% |
| schłodzenie 10 K | 35 °C | 19,6 K | 0,30 | odniesienie |
| schłodzenie 15 K | 30 °C | 16,9 K | 0,25 | −17% |
To jest najtańsza rezerwa w całej modernizacji. Zwiększenie przepływu przez grzejniki — przez otwarcie nastaw zaworów albo podniesienie wydajności pompy obiegowej — podnosi temperaturę powrotu i odzyskuje kilkanaście procent mocy bez wydawania złotówki na sprzęt.
Wykładniki charakterystyki
| Rodzaj odbiornika | Wykładnik n | Uwagi |
|---|---|---|
| Grzejnik płytowy stalowy | 1,30 | typ 11, 22, 33 — najczęstszy przypadek |
| Grzejnik członowy aluminiowy | 1,30 | zbliżony do płytowego |
| Grzejnik żeliwny | 1,28–1,30 | duża bezwładność cieplna |
| Konwektor | 1,35–1,45 | traci moc najszybciej przy niskich parametrach |
| Grzejnik kanałowy | 1,40 | bez wentylatora |
| Grzejnik z wentylatorem | ok. 1,0 | wymuszona konwekcja zmienia charakterystykę |
| Ogrzewanie podłogowe | 1,10 | projektowane od razu na niskie parametry |
Wartości typowe. Konkretny producent może podać własny wykładnik w karcie technicznej — wtedy należy użyć jego wartości.
Konwektory są pułapką przy pompie ciepła. Mają wyższy wykładnik, więc tracą moc szybciej niż grzejniki płytowe. Konwektor, który przy 75/65 dawał tyle samo co grzejnik płytowy, przy 45/35 odda o kilkanaście procent mniej. Przy modernizacji to zwykle pierwsze urządzenia do wymiany.
Orientacyjne moce grzejników płytowych
Do wstępnego oszacowania, gdy nie masz karty katalogowej. Wartości dla warunków 75/65/20, na metr długości grzejnika.
| Wysokość | Typ 11 | Typ 22 | Typ 33 |
|---|---|---|---|
| 300 mm | ok. 450 W | ok. 800 W | ok. 1 150 W |
| 400 mm | ok. 550 W | ok. 1 000 W | ok. 1 400 W |
| 500 mm | ok. 650 W | ok. 1 150 W | ok. 1 650 W |
| 600 mm | ok. 750 W | ok. 1 350 W | ok. 1 900 W |
| 900 mm | ok. 1 050 W | ok. 1 900 W | ok. 2 700 W |
Wartości orientacyjne, rozrzut między producentami sięga kilkunastu procent. Do obliczeń używaj karty katalogowej swojego grzejnika.
Jak sprawdzić wynik ręcznie
Dla parametrów 45/35 i pomieszczenia 20 °C:
- Różnice: zasilanie 45 − 20 = 25 K, powrót 35 − 20 = 15 K
- ΔTlog = (45 − 35) / ln(25 / 15) = 10 / 0,5108 = 19,58 K
- Współczynnik = (19,58 / 49,83)1,3 = 0,3931,3 = 0,30
Pełne wyprowadzenie i przypadki brzegowe opisuje strona Metodologia.